聯(lián)系電話:
13268885866
復(fù)層式恒溫恒濕試驗(yàn)箱,三層分別控制恒溫恒濕箱,復(fù)層獨(dú)立控制恒溫恒濕箱生產(chǎn)廠家找東莞市科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司
復(fù)層式恒溫恒濕試驗(yàn)箱,三層分別控制恒溫恒濕箱
產(chǎn)品用途 | |||||||||||||||||||||||
提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品、汽車零部件、光電通訊、LED照明電器等測試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機(jī)專門試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。復(fù)層式恒溫恒濕試驗(yàn)箱的特點(diǎn)是,分三層或兩層,每個(gè)箱體可以獨(dú)立控制溫濕度參數(shù),便于同時(shí)對不同試樣進(jìn)行試驗(yàn)。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
型號 | KW-TH-80Z3 KW-TH-80T3 KW-TH-80F3 KW-TH-80S3 | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :400×500×400(mm) | ||||||||||||||||||||||
外箱尺寸 | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | Z: 0℃— 100℃(150℃) T: -20℃— 100℃(150℃) F: -40℃— 100℃(150℃) S: -70℃— 100℃(150℃) | ||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20% RH —98% RH | ||||||||||||||||||||||
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% | ||||||||||||||||||||||
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% | ||||||||||||||||||||||
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 | ||||||||||||||||||||||
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 | ||||||||||||||||||||||
溫度極限 | zui高溫度 150℃ zui低溫度-70℃ | ||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | *法國“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | ||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動負(fù)載容量調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 | ||||||||||||||||||||||
冷媒 | 美國進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A | ||||||||||||||||||||||
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 復(fù)層式恒溫恒濕箱價(jià)格 |
上一產(chǎn)品:冷熱沖擊測試箱新款上市
下一產(chǎn)品:冷熱沖擊試驗(yàn)箱價(jià)格
掃一掃 加關(guān)注
掃碼獲取報(bào)價(jià)方案
©2024 廣東科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap
主營:高低溫測試箱,濕熱老化試驗(yàn)箱,快速溫變箱,氣候模擬試驗(yàn)箱,冷熱沖擊箱,溫度循環(huán)試驗(yàn)箱