聯(lián)系電話(huà):
13268885866
用途
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室適用于工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行濕熱試驗(yàn)、高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)以及高低溫漸變?cè)囼?yàn),具有極限溫(濕度)范圍廣,實(shí)際溫(濕)度精度高的特點(diǎn),步入式試驗(yàn)室,工作室大,可供多種元器件、整機(jī)做溫濕度試驗(yàn)。步入室恒溫恒濕試驗(yàn)室工作室尺寸可由客戶(hù)自定義。
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法
GB11158-2008 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10589-2008 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T10586-2006 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2008 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)方法
GB/T2423.2-2008 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)方法
GB/T2423.3-2008 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)方法
GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗(yàn)方法
IEC60068-2-1.1990 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
IEC60068-2-2-2.1974 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
GJB150.3 A-2009 高溫試驗(yàn)方法
GJB150.4 A-2009 低溫試驗(yàn)方法
GJB150.9 A-2009 濕熱試驗(yàn)方法
GB/T2423.22 溫度變化試驗(yàn)
制冷系統(tǒng):
科文KW-RM系列步入式試驗(yàn)室選用進(jìn)口壓縮機(jī):德國(guó)比澤爾、博客或谷輪品牌,運(yùn)行噪音更低更平穩(wěn),性能更*。
采用對(duì)臭氧層破壞系數(shù)為0的HFC(碳氟化合物)環(huán)保制冷劑。
制冷機(jī)組模塊標(biāo)準(zhǔn)化,分為部裝、總裝、冷凝蒸發(fā)器三大模塊;建立彎管語(yǔ)言手冊(cè),保證管路制作的統(tǒng)一;標(biāo)準(zhǔn)化模塊,便于安裝、檢修、維護(hù)。
所有管路焊接通氮?dú)獗Wo(hù),確保管內(nèi)不氧化,焊口表面涂防腐蝕保護(hù)層,是國(guó)內(nèi)做到通氮?dú)獗Wo(hù)焊接成為習(xí)慣的少數(shù)企業(yè)之一。
制冷系統(tǒng)采用智能控制,適應(yīng)負(fù)載范圍廣,運(yùn)行功耗更小。
冷凝器均安裝過(guò)濾裝置,保護(hù)機(jī)組正常運(yùn)行。
采用的進(jìn)口零部件。
KW-RM系列-步入式恒溫恒濕(高低溫)試驗(yàn)室技術(shù)規(guī)格表
型號(hào) | KW-RM-6500 | KW-RM-9700 | KW-RM-13000 | KW-RM-18000 | KW-RM-22500 | KW-RM-24500 | KW-RM-30600 | KW-RM-36700 | |||
容積序號(hào) | 6.5 | 9.7 | 13.0 | 18 | 22.5 | 24.5 | 30.6 | 36.7 | |||
內(nèi)容積(L) | 6.5/7.1 | 9.7/10.7 | 13.0/14.3 | 18/19.8 | 22.5/24.8 | 24.5/26.9 | 30.6/33.6 | 36.7/40.4 | |||
性能 | 溫度范圍 | zui高試驗(yàn)溫度:+100℃ zui低試驗(yàn)溫度:-70℃、-60℃、-40℃、-20℃、0℃ | |||||||||
濕度范圍 | (20%~98)%RH/(20~70℃) | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升溫時(shí)間 | +25℃→+85℃ | ||||||||||
≤45min | ≤50min | ≤55min | ≤50min | ≤60min | ≤60min | ≤70min | ≤80min | ||||
降溫時(shí)間 | +25℃→額定極限溫度 | ||||||||||
30min~90min | |||||||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | W | 1800 | 2500 | 3400 | |||||||
H | A型:2000/B型:2200 | ||||||||||
D | 1800 | 2700 | 3600 | 3600 | 4500 | 3600 | 4500 | 5400 | |||
外型尺寸(mm) | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
H | A型:2300/B型2500 | ||||||||||
D | 內(nèi)部尺寸D+(1204/1354/1650) | ||||||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||||||
保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 噴塑鍍鋅彩色鋼板--耐溫度應(yīng)力保溫材料--SUS304不銹鋼板復(fù)合拼裝板 | ||||||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(蒸汽加濕) | ||||||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||
制冷機(jī) | 原裝法國(guó)泰康牌全封閉壓縮機(jī)或德國(guó)比澤爾牌半封閉壓縮機(jī) | ||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保型制冷劑R404a+R23 | ||||||||||
制冷方式 | zui低試驗(yàn)溫度≥-25℃:水冷機(jī)械壓縮單級(jí)制冷方式;zui低試驗(yàn)溫度≤-40℃:水冷機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷方式 | ||||||||||
控制器 | 顯示器 | 7/10.0",800*480點(diǎn)陣,TFT真彩觸摸屏 | |||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式 | ||||||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單可切換、觸控方式輸入 | ||||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.01℃;時(shí)間0.1min | ||||||||||
通訊功能 | 提供USB通訊接口可備份/歷史曲線(xiàn)/歷史數(shù)據(jù),使用便捷;配有RS485接口,RS232通信接口,可通過(guò)PC隨意控制和監(jiān)視 | ||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID | ||||||||||
曲線(xiàn)記錄 | 自帶USB接口,可以插U盤(pán)下載曲線(xiàn)、歷史數(shù)據(jù)(可代替記錄儀) 內(nèi)置超大存貯空間,連續(xù)24小時(shí)開(kāi)機(jī)可保存3個(gè)月的數(shù)數(shù)據(jù)(采樣為1M)(可代替電腦存貯) | ||||||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限保護(hù)功能;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行) | ||||||||||
供水 | 濕度系統(tǒng) | 配備多級(jí)過(guò)濾反滲透純水裝置(用戶(hù)提供自來(lái)水)或用戶(hù)提供電阻率≤500Ω.m的加濕用水*4 | |||||||||
冷卻循環(huán)水 | 供水壓力:0.25~0.4MPa 水溫≤30℃ | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)HZ 三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn) | ||||||||||
電源容量 | 20KW-55KW(視不同型號(hào)及配置而不同) | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀(guān)察窗、引線(xiàn)孔、照明燈、累時(shí)器、USB接口、電源線(xiàn)、試樣電源控制端子1個(gè)、RS-485接口一個(gè) | ||||||||||
安全裝置 | 制冷系統(tǒng):壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)電機(jī)過(guò)熱及過(guò)流、冷卻水供水欠壓 加熱系統(tǒng):加熱管干燒、供水或排水異常 | ||||||||||
試驗(yàn)室:超溫保護(hù)、溫度熔斷絲、風(fēng)機(jī)電流過(guò)熱 |
東莞科文精心為用戶(hù)提供設(shè)計(jì)和定制全套步入式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室解決方案??呻S時(shí)上門(mén)溝通洽談方案。
上一產(chǎn)品:小型恒溫恒濕箱,小型高低溫試驗(yàn)箱
下一產(chǎn)品:紫外光老化試驗(yàn)箱
掃一掃 加關(guān)注
掃碼獲取報(bào)價(jià)方案
©2024 廣東科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12066079號(hào) GoogleSitemap
主營(yíng):高低溫測(cè)試箱,濕熱老化試驗(yàn)箱,快速溫變箱,氣候模擬試驗(yàn)箱,冷熱沖擊箱,溫度循環(huán)試驗(yàn)箱